お借入可能額・毎月のご返済額を
試算できます!
手数料一覧
振込料(1件につき)
|
種類
|
当金庫同一店内
|
当金庫本支店宛
|
他行宛
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口ご利用※1 | 3万円以上 | 330円 | 440円 | 880円 | |
| 3万円未満 | 110円 | 220円 | 660円 | ||
| ATMご利用 | キャッシュカード扱い※2 | 3万円以上 | 無料 | 220円 | 550円 |
| 3万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 | ||
| 現金扱い | 3万円以上 | 220円 | 330円 | 660円 | |
| 3万円未満 | 110円 | 220円 | 440円 | ||
| 【個人向け】 インターネットバンキングご利用 |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 440円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | 275円 | ||
| 【法人向け】 インターネットバンキングご利用※3 |
3万円以上 | 無料 | 220円 | 440円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 110円 | 275円 | ||
| 給与振込手数料(期限内持込)※4 | データ持込・IB | 無料 | 無料 | 110円 | |
| 帳票 | 無料 | 無料 | 220円 | ||
「金額欄に記載の金額には、全て10%の消費税が含まれています」
- 自動振込(定額)の振込手数料は窓口ご利用と同一です。
- 「テレホンバンキング」を含みます。また、他行庫のキャッシュカードを利用して振込を行う場合は、別途ATM利用手数料がかかります。
- 「ファームバンキング」「ホームバンキング」「フロッピーディスク」を含みます。
- 期限後持込の給与振込は、手数料が必要です。担当者にご確認ください。
取立料(1通につき)
|
種類
|
当金庫同一店内
|
当金庫本支店宛
|
電子交換所
参加金融機関宛 |
|---|---|---|---|
| 代金取立 | 無料 | 440円 | 440円 |
| 小切手即時入金 | |||
| 割引手形 |
「金額欄に記載の金額には、全て10%の消費税が含まれています」
- 電子交換所に参加しない金融機関の手形・小切手の「個別取立」は、手数料880円です。
- 他金融機関の預金通帳・預金証書等の「個別取立」は、手数料880円です。
その他為替手数料
|
種類
|
内容
|
手数料
|
|---|---|---|
| 振込の組戻料 | 1件につき | 660円 |
| 取立手形組戻 | 1通につき | |
| 不渡手形返却料 | 1通につき | |
| 振込訂正依頼手数料 | 1件につき | 220円 |
| 単票振込依頼書印刷手数料 | 1枚につき | 11円 |
「金額欄に記載の金額には、全て10%の消費税が含まれています」
融資手数料
|
種類
|
内容
|
手数料
|
||
|---|---|---|---|---|
| 事務取扱手数料 | あっと・ほ~夢S,Z(Zのみ別途保証会社への費用負担有) | 1件につき | 33,000円 | |
| 住宅ローン・ドリーム | 1件につき | ★申込金額×1% | ||
| 無担保住宅ローン(しんきん保証) | 1件につき | 11,000円 | ||
| 不動産担保設定手数料(新規、追加設定手数料等) | 事業性 | 1抵当につき | 44,000円 | |
| 非事業性 | 1抵当につき | 33,000円 | ||
| 不動産担保変更取扱手数料(変更登記等) | 事業性 | 1抵当につき | 22,000円 | |
| 非事業性 | 1抵当につき | 16,500円 | ||
| 事業性融資条件変更手数料 | 証書貸付 |
|
1件につき | 11,000円 |
| 当座貸越 |
|
1件につき | 11,000円 | |
| 非事業性融資条件変更手数料 |
|
|
1件につき | 5,500円 |
| 固定金利(再)選択手数料 | 全ての住宅ローン | その都度 | 5,500円 | |
| 住宅ローン 一部繰上返済手数料 |
|
1回につき | 5,500円 | |
| 住宅ローン 全額繰上返済手数料 |
全額繰上返済時 |
(借入日から10年未満) 11,000円 |
||
|
(借入日から10年以上) 5,500円 |
||||
| 消費者ローン 一部繰上返済手数料 |
証書貸付 (保証会社付、プロパー) |
1回につき | 1,100円 | |
| 消費者ローン 全額繰上返済手数料 |
(借入日から10年未満) 全額繰上返済時 |
3,300円 | ||
| 不動産調査手数料 | (株)ジャックス保証の住宅ローン | 融資実行時 | 11,000円 | |
| ABL(動産・債権担保融資)取扱手数料 | 設定契約 | 契約の都度1件につき | 33,000円 | |
「金額欄に記載の金額には、全て10%の消費税が含まれています」
★印は別に消費税を計算します。
業務手数料
種類 |
内容 |
手数料 |
||
|---|---|---|---|---|
| 相続財産精算人・相続財産管理人・破産管財人口座開設手数料 | 1口座につき | 1,100円 | ||
| 教育資金一括贈与専用普通預金口座開設手数料 | 1口座につき | 11,000円 | ||
| 小切手帳 | 1冊につき | 5,500円 | ||
| 約束手形帳・為替手形帳 | 1冊につき | 5,500円 | ||
| 手形・小切手署名判登録サービス | 登録料・変更料 | 5,500円 | ||
| 自己宛小切手発行手数料 | 1件につき | 550円 | ||
| 当座勘定払戻請求書 | 1冊につき | 1,100円 | ||
| ICキャッシュカード新規発行手数料 | 1枚につき | 1,100円 | ||
| キャッシュカード・ローンカード・通帳等の再発行手数料 | お客さまの原因につき | 1,100円 | ||
| 夜間金庫利用手数料 | 月間基本料 | 4,400円 | ||
| 貸金庫利用手数料 | 有田支店を除く設置店 | 1年間 | 6,600円 | |
| 有田支店 | 小型保護箱 | 1年間 | 13,200円 | |
| 大型保護箱 | 1年間 | 19,800円 | ||
| 個人情報開示依頼手数料 | 郵送 | 1件につき | 1,320円 | |
| 郵送以外 | 1件につき | 660円 | ||
|
各種取引残高証明書 融資利息証明発行手数料 (投信残高確認書、相続仮払証明書含) |
当金庫制定用紙 | 自動発行 | 1件につき | 440円 |
| 都度発行 | 1件につき | 550円 | ||
| お客さま指定書式 | 1件につき | 660円 | ||
| 監査法人等指定書式 | 1件につき | 2,200円 | ||
| 融資証明発行手数料 | 1件につき | 3,300円 | ||
| 取引明細照会手数料 | 1口座につき | 550円 | ||
| 相続時口座照会手数料(口座管理法に基づく照会) | 申込1件につき | 5,060円 | ||
|
インターネットバンキング (1先につき) |
個人 | 初回申込手数料 | 220円 | |
| 法人・個人事業主 | 月間基本料 | 2,200円 | ||
| デビットカード加盟店手数料(SSC)【不課税扱】 | 月間基本料 | 1,000円 | ||
| ファームバンキング | 月間基本料 | 1,100円 | ||
| しんきんテレサービス(アンサー) | 1口座につき月間基本料 | 1,100円 | ||
| しんきん法人ポータル「ケイエール」手数料 | 口座情報開示あり | 月間基本料 | 2,750円 | |
| 口座情報開示なし | 月間基本料 | 4,400円 | ||
| コンビニ収納サービス | 基本手数料 | 月間基本料 | 3,300円 | |
|
振込票取扱手数料 (相対契約) |
1件につき | (標準)165円 | ||
| 回収代金振込事務手数料 | 1回あたり | 550円 | ||
| 代金回収サービス手数料 | 基本手数料 | 1回あたり | 2,035円 | |
| 提携内 | データ伝送、FD | 1件につき | 110円 | |
| 帳票 | 165円 | |||
| 提携外 | データ伝送、FD | 1件につき | 121円 | |
| 帳票 | 220円 | |||
| 両替事務手数料(円貨) |
※
|
1~49枚 | ※ 110円 | |
| 50~300枚 | 220円 | |||
| 301~500枚 | 330円 | |||
| 501~1,000枚 | 550円 | |||
| 1,001~2,000枚 | 1,100円 | |||
| 2,001枚以上 | 1,000枚毎に550円加算 | |||
| 現金整理手数料(大量硬貨の入金・振込等) | 300枚迄 | 無料 | ||
| 301~1,000枚 | 550円 | |||
| 1,001~2,000枚 | 1,100円 | |||
| 2,001枚以上 | 1,000枚毎に550円加算 | |||
|
株式・出資・基金拠出払込手数料 (払込金額につき) |
当金庫単独の場合 | ★1000分の1 | ||
| 他行と共同の場合 | ★1000分の0.5 | |||
「金額欄に記載の金額には、全て10%の消費税が含まれています」
★印は別に消費税を計算します。
未利用口座管理手数料
取扱区分 |
手数料(税込) |
|---|---|
| 令和4年4月1日以降に2年以上お取引がなく残高10,000円未満の口座 ※ | 1口座につき年間1,320円 |
※未利用口座について
| 対象となる口座 |
|
|---|---|
| 未利用口座となる口座 |
|
| 未利用口座とならない口座 |
|
| お取扱い方法 |
|
| 未利用口座の解約 | 未利用口座の残高が手数料以下となった場合、口座残高全額を手数料に充当したうえで、口座を自動解約させていただきます。 |
| 注意事項 | 手数料のご返却、自動解約済口座の再利用には応じられません。 |
「手数料金額欄に記載の金額には、全て10%の消費税が含まれています」
お気軽にご相談ください
なお、お問い合わせは上越信用金庫をご利用いただいているお客さまのみとさせていただきます。