【適用期間:令和2年5月7日~】
期間 | 大口定期預金 (1,000万円以上) |
スーパー定期M (300万円以上) |
スーパー定期S (300万円未満) |
---|---|---|---|
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月以上1年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年以上2年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年以上3年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年以上4年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
4年以上5年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
期間 | 変動金利型定期預金 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
期間 | 財形預金 | ||
---|---|---|---|
一般財形 | 住宅財形 | 年金財形 | |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月以上1年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
1年以上2年未満 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年以上 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
スーパー積金 | |
---|---|
6ヶ月以上3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
期日指定定期 | |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.002% |
2年以上3年 | 0.002% |
普通預金 | 納税 | 通知預金 |
---|---|---|
0.001% |
貯蓄預金 | |
---|---|
10万円未満 | 0.001% |
10万円以上 | 0.001% |
30万円以上 | 0.001% |
50万円以上 | 0.001% |
100万円以上 | 0.001% |